|
.
|
Lúgosítás: lúgosító ételek - lúgosító élelmiszerek
Élelmiszerek viszonylagos lúgosító vagy savasító hatása
Ahogy Fogyás lúgosítással cikkünkben is olvashattad, egészséged jobbá tétele vagy megőrzése szempontjából, valamint a túlsúly leküzdése érdekében létfontosságú lehet szervezeted sav bázis vagy pH egyensúlyának helyreállítása. Ebben az esetben pedig érdemes tudnod, hogy lúgosítás szempontjából, mit célszerű enned, és mit ajánlatos kerülnöd. A lúgosító ételek táblázata ebben nyújt neked segítséget!
A hagyományos orvostudomány is egyetért azzal, hogy a megfelelő táplálkozás az egyik legfontosabb tényező egészségünk szempontjából. Egy tiszti főorvosi jelentés ekképp vélekedett erről: "Az élelmiszerekben található tápanyagok létfontosságúak az anyagcsere normális működéséhez, és amikor problémák adódnak, azok a táplálkozás megbomlott egyensúlyának, valamint más tényezők ártalmas közrejátszásának köszönhetőek. [...] ...egyetlen személyes döntés jobban képes befolyásolni a hosszú távú egészség esélyeit, mint bármi más: MIT ESZÜNK."
Ha szeretnéd tudni, hogyan kezdj neki, milyen lépéseket érdemes megtenned a hatékony és gyors lúgosítás érdekében, kattints ide: Hatékony lúgosító fogyás program
Lúgosító ételek - Élelmiszerek lúgosító vagy savasító hatása
A plusszal (+) jelölt élelmiszerek lúgosító, a mínusszal (-) jelöltek pedig savasító hatásúak (kb. 30 gramm mennyiségre vonatkoztatva). Minél nagyobb az előjel mögötti szám, (+) jel esetén annál lúgosabb, (-) előjel esetén pedig annál savasabb élelmiszerről beszélünk.
|
|
Hús, baromfi, hal | Savasító húsok |
| | Sertés | -38,0 | |
| | Borjú | -35,0 | |
| | Marha | -34,5 | |
| | Tengeri hal | -20,0 | |
| | Csirke | -19,0 | |
| | Tojás | -19,0 | |
| | Édesvízi halak | -11,8 | |
| | Osztriga | -5,0 | |
| | Máj | -3,0 | |
| | Belsőségek | -3,0 | |
| Tej, tejtermékek | Savasító tejtermékek |
| | Kemény sajt | -18,1 | |
| | Túró | -17,3 | |
| | Tejszín | -3,9 | |
| | Homogénezett tej | -1,0 | |
| | Tartós tej | -1,0 | |
| Kenyér | Savasító kenyérfélék |
| | Fehérkenyér | -10,0 | |
| | Teljes kiőrlésű lisztből | -6,5 | |
| | Korpás kenyér | -4,5 | |
| | Rozskenyér | -2,5 | |
| Gabona (bio gabona) | Savasító gabona |
| | Barnarizs | -12,5 | |
| | Búza | -10,1 | |
| | Hajdina | -0,5 | |
| | Köles | -0,5 | |
| | Tönköly | -0,5 | |
| Zöldségek | Lúgosító ételek - Zöldségek |
| | Uborka (friss) | +31,5 | |
| | Retek | +16,7 | |
| | Avokádó | +15,6 | |
| | Paradicsom | +13,6 | |
| | Zeller | +13,3 | |
| | Fokhagyma | +13,2 | |
| | Cékla (friss, vörös) | +11,3 | |
| | Zöldbab | +11,2 | |
| | Sárgarépa | +9,5 | |
| | Snidling | +8,3 | |
| | Fehérrépa | +8,0 | |
| | Póréhagyma | +7,2 | |
| | Torma | +6,8 | |
| | Vöröskáposzta | +6,3 | |
| | Cukkini | +5,7 | |
| | Karalábé | +5,1 | |
| | Zöldborsó (zsenge) | +5,1 | |
| | Kelkáposzta | +4,5 | |
| | Zöld káposzta | +4,0 | |
| | Fehér káposzta | +3,3 | |
| | Jégcsapretek | +3,1 | |
| | Karfiol | +3,1 | |
| | Hagyma | +3,0 | |
| | Saláta | +2,2 | |
| | Burgonya | +2,0 | |
| | Articsóka | +1,3 | |
| | Spárga | +1,1 | |
| | Zöldborsó (érett) | +0,5 | |
| | Kukorica | -9,6 | |
| | Gomba (mindenféle gomba) | - ... | |
| Gyümölcsök | Lúgosító ételek - Gyümölcsök |
| | Citrom | +9,9 | |
| | Lime | +8,2 | |
| | Meggy | +3,5 | |
| | Csipkebogyó | -15,5 | |
| | Ananász | -12,6 | |
| | Mandarin | -11,5 | |
| | Banán (érett) | -10,1 | |
| | Körte | -9,9 | |
| | Őszibarack | -9,7 | |
| | Sárgabarack | -9,5 | |
| | Narancs | -9,2 | |
| | Mangó | -8,7 | |
| | Ribizli | -8,2 | |
| | Egres (érett) | -7,7 | |
| | Szőlő (érett) | -7,6 | |
| | Vörös áfonya | -7,0 | |
| | Fekete ribizli | -6,1 | |
| | Eper | -5,4 | |
| | Fekete áfonya | -5,3 | |
| | Málna | -5,1 | |
| | Sárga szilva | -4,9 | |
| | Olasz szilva | -4,9 | |
| | Datolya | -4,7 | |
| | Cseresznye | -3,6 | |
| | Kantalup dinnye | -2,5 | |
| | Grépfrút | -1,7 | |
| | Görögdinnye | -1,0 | |
| Hüvelyesek | Lúgosító ételek - Hüvelyesek |
| | Szója lecitin | +38,8 | |
| | Szójagranulátum | +12,8 | |
| | Fehérbab (száraz) | +12,1 | |
| | Szójabab (friss) | +12,0 | |
| | Lima bab | +12,0 | |
| | Tofu | +3,2 | |
| | Lencse | +0,6 | |
| Olajos magvak | Lúgosító ételek - Olajos magvak |
| | Mandula | +3,6 | |
| | Köménymag | +2,3 | |
| | Szezámmag | +0,5 | |
| | Pisztácia | -16,6 | |
| | Földimogyoró | -12,8 | |
| | Kesudió | -9,3 | |
| | Dió | -8,0 | |
| | Tökmag | -5,6 | |
| | Napraforgómag | -5,4 | |
| | Makadám dió | -3,2 | |
| | Mogyoró | -2,0 | |
| | Lenmag | -1,3 | |
| | Paradió | -0,5 | |
| Csírák | Lúgosító ételek - Csírák |
| | Szójacsíra | +29,5 | |
| | Lucernacsíra | +29,3 | |
| | Csíráztatott retekmag | +28,4 | |
| Zsirok, olajok | Lúgosító ételek - Zsírok, olajok |
| | Halolaj | +4,7 | |
| | Ligetszépe olaj | +4,1 | |
| | Lenmagolaj | +3,5 | |
| | Olívaolaj | +1,0 | |
| | Margarin | -7,6 | |
| | Napraforgó olaj | -6,7 | |
| | Kukorica olaj | -6,5 | |
| | Vaj | -3,9 | |
| Édesítőszerek | Savasító édesítőszerek |
| | Mesterséges édesítőszerek | -26,5 | |
| | Cukor (finomított cukor) | -17,6 | |
| | Répacukor | -15,1 | |
| | Gyümölcscukor | -9,5 | |
| | Tejcukor | -9,4 | |
| | Méz | -7,6 | |
| | Lúgosító ételek - Édesítőszerek |
| | Stevia (sztívia) | +... | |
| | Cikória | +... | |
| Ételízesítők | Savasító ételízesítők |
| | Ecet | -39,4 | |
| | Szójaszósz | -36,2 | |
| | Mustár | -19,2 | |
| | Majonéz | -12,5 | |
| | Ketcsup | -12,4 | |
| | Lúgosító ételek - Ételízesítők |
| | Cayenne bors | +18,8 | |
| | Himalaya só | +... | |
| | Fűszerek | +... | |
| | Szeszes italok (átlag) | -33,6 | |
| | Gyümölcslé (cukrozott) | -33,4 | |
| | Tea (fekete tea) | -27,1 | |
| | Sör | -26,8 | |
| | Kávé | -25,1 | |
| | Bor | -16,4 | |
| | Gyümölcslé (cukor nélkül) | -8,7 | |
| | Gyógyteák | +... | |
| | Zöldséglevek | +... | |
|
A lúgosítás és fogyás segítése természetes táplálékkiegészítőkkel!
Lúgosító-savasító élelmiszerek: (Ha Neked is tetszik, kattints itt egyet, és küldd el ismerőseidnek is!)
Fogyás.info oldal:
|
| |
|